ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ANNEX 1
Лицензионный платёж за использование Программного Обеспечения License Fee for use of Software
Категория сайта Тариф Базовый Тариф IMG Тариф SERM Тариф Трафиковый Тариф 404
1 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
2 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
3 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
4 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
5 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
6 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
7 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
8 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
9 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
10 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
11 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
12 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
13 92Р 101Р 101Р 138Р 19Р
14 92Р 101Р 101Р 138Р 19Р
15 92Р 101Р 101Р 138Р 19Р
16 104Р 114Р 114Р 156Р 21Р
17 104Р 114Р 114Р 156Р 21Р
18 104Р 114Р 114Р 156Р 21Р
19 115Р 126Р 126Р 172Р 23Р
20 115Р 126Р 126Р 172Р 23Р
21 115Р 126Р 126Р 172Р 23Р
22 127Р 139Р 139Р 190Р 26Р
23 127Р 139Р 139Р 190Р 26Р
24 127Р 139Р 139Р 190Р 26Р
25 138Р 151Р 151Р 207Р 28Р
26 150Р 165Р 165Р 225Р 30Р
27 161Р 177Р 177Р 241Р 33Р
28 173Р 190Р 190Р 259Р 35Р
29 184Р 202Р 202Р 276Р 37Р
30 196Р 215Р 215Р 294Р 40Р
31 207Р 227Р 227Р 310Р 42Р
32 219Р 240Р 240Р 328Р 44Р
33 230Р 253Р 253Р 345Р 46Р
34 242Р 266Р 266Р 363Р 49Р
35 253Р 278Р 278Р 379Р 51Р
36 265Р 291Р 291Р 397Р 53Р
37 276Р 303Р 303Р 414Р 56Р
38 288Р 316Р 316Р 432Р 58Р
39 299Р 328Р 328Р 448Р 60Р
40 311Р 342Р 342Р 466Р 63Р
41 322Р 354Р 354Р 483Р 65Р
42 334Р 367Р 367Р 501Р 67Р
43 345Р 379Р 379Р 517Р 69Р
44 357Р 392Р 392Р 535Р 72Р
45 368Р 404Р 404Р 552Р 74Р
46 380Р 418Р 418Р 570Р 76Р
47 391Р 430Р 430Р 586Р 79Р
48 403Р 443Р 443Р 604Р 81Р
49 414Р 455Р 455Р 621Р 83Р
50 426Р 468Р 468Р 639Р 86Р
51 437Р 480Р 480Р 655Р 88Р
52 449Р 493Р 493Р 673Р 90Р
53 460Р 506Р 506Р 690Р 92Р
54 472Р 519Р 519Р 708Р 95Р
55 483Р 531Р 531Р 724Р 97Р
56 495Р 544Р 544Р 742Р 99Р
57 518Р 569Р 569Р 777Р 104Р
58 541Р 595Р 595Р 811Р 109Р
59 564Р 620Р 620Р 846Р 113Р
60 587Р 645Р 645Р 880Р 118Р
61 610Р 671Р 671Р 915Р 122Р
62 633Р 696Р 696Р 949Р 127Р
63 656Р 721Р 721Р 984Р 132Р
64 679Р 746Р 746Р 1018Р 136Р
65 702Р 772Р 772Р 1053Р 141Р
66 725Р 797Р 797Р 1087Р 145Р
67 748Р 822Р 822Р 1122Р 150Р
68 771Р 848Р 848Р 1156Р 155Р
69 794Р 873Р 873Р 1191Р 159Р
70 817Р 898Р 898Р 1225Р 164Р
71 840Р 924Р 924Р 1260Р 168Р
72 863Р 949Р 949Р 1294Р 173Р
73 886Р 974Р 974Р 1329Р 178Р
74 909Р 999Р 999Р 1363Р 182Р
75 943Р 1037Р 1037Р 1414Р 189Р
76 978Р 1075Р 1075Р 1467Р 196Р
77 1012Р 1113Р 1113Р 1518Р 203Р
78 1058Р 1163Р 1163Р 1587Р 212Р
79 1104Р 1214Р 1214Р 1656Р 221Р
80 1150Р 1265Р 1265Р 1725Р 230Р
81 1380Р 1518Р 1518Р 2070Р 276Р
82 1610Р 1771Р 1771Р 2415Р 322Р
83 1840Р 2024Р 2024Р 2760Р 368Р
84 2070Р 2277Р 2277Р 3105Р 414Р
85 2300Р 2530Р 2530Р 3450Р 460Р
86 2530Р 2783Р 2783Р 3795Р 506Р
87 2760Р 3036Р 3036Р 4140Р 552Р
88 2990Р 3289Р 3289Р 4485Р 598Р
89 3220Р 3542Р 3542Р 4830Р 644Р
90 3450Р 3795Р 3795Р 5175Р 690Р
91 3680Р 4048Р 4048Р 5520Р 736Р
92 3910Р 4301Р 4301Р 5865Р 782Р
93 4140Р 4554Р 4554Р 6210Р 828Р
94 4370Р 4807Р 4807Р 6555Р 874Р
95 4600Р 5060Р 5060Р 6900Р 920Р
96 4830Р 5313Р 5313Р 7245Р 966Р
97 5060Р 5566Р 5566Р 7590Р 1012Р
98 5290Р 5819Р 5819Р 7935Р 1058Р
99 5520Р 6072Р 6072Р 8280Р 1104Р
100 5750Р 6325Р 6325Р 8625Р 1150Р
101 6325Р 6957Р 6957Р 9487Р 1265Р
102 6900Р 7590Р 7590Р 10350Р 1380Р
103 7475Р 8222Р 8222Р 11212Р 1495Р
104 8050Р 8855Р 8855Р 12075Р 1610Р
105 8625Р 9487Р 9487Р 12937Р 1725Р
106 9200Р 10120Р 10120Р 13800Р 1840Р
107 9775Р 10752Р 10752Р 14662Р 1955Р
108 10350Р 11385Р 11385Р 15525Р 2070Р
109 10925Р 12017Р 12017Р 16387Р 2185Р
110 11500Р 12650Р 12650Р 17250Р 2300Р
111 12075Р 13282Р 13282Р 18112Р 2415Р
112 12650Р 13915Р 13915Р 18975Р 2530Р
113 13225Р 14547Р 14547Р 19837Р 2645Р
114 13800Р 15180Р 15180Р 20700Р 2760Р
115 14375Р 15812Р 15812Р 21562Р 2875Р
116 14950Р 16445Р 16445Р 22425Р 2990Р
117 15525Р 17077Р 17077Р 23287Р 3105Р
118 16100Р 17710Р 17710Р 24150Р 3220Р
119 16675Р 18342Р 18342Р 25012Р 3335Р
120 17250Р 18975Р 18975Р 25875Р 3450Р
121 17825Р 19607Р 19607Р 26737Р 3565Р
122 18400Р 20240Р 20240Р 27600Р 3680Р
123 19550Р 21505Р 21505Р 29325Р 3910Р
124 20700Р 22770Р 22770Р 31050Р 4140Р
125 21850Р 24035Р 24035Р 32775Р 4370Р
126 23000Р 25300Р 25300Р 34500Р 4600Р
127 24150Р 26565Р 26565Р 36225Р 4830Р
128 25300Р 27830Р 27830Р 37950Р 5060Р
129 26450Р 29095Р 29095Р 39675Р 5290Р
130 27600Р 30360Р 30360Р 41400Р 5520Р
131 28750Р 31625Р 31625Р 43125Р 5750Р
132 29900Р 32890Р 32890Р 44850Р 5980Р
133 31050Р 34155Р 34155Р 46575Р 6210Р
134 32200Р 35420Р 35420Р 48300Р 6440Р
135 33350Р 36685Р 36685Р 50025Р 6670Р
136 34500Р 37950Р 37950Р 51750Р 6900Р
137 35650Р 39215Р 39215Р 53475Р 7130Р
138 36800Р 40480Р 40480Р 55200Р 7360Р
139 37950Р 41745Р 41745Р 56925Р 7590Р
140 39100Р 43010Р 43010Р 58650Р 7820Р
141 40250Р 44275Р 44275Р 60375Р 8050Р
142 41400Р 45540Р 45540Р 62100Р 8280Р
143 42550Р 46805Р 46805Р 63825Р 8510Р
144 43700Р 48070Р 48070Р 65550Р 8740Р
145 44850Р 49335Р 49335Р 67275Р 8970Р
146 46000Р 50600Р 50600Р 69000Р 9200Р
147 48875Р 53762Р 53762Р 73312Р 9775Р
148 51750Р 56925Р 56925Р 77625Р 10350Р
149 54625Р 60087Р 60087Р 81937Р 10925Р
150 57500Р 63250Р 63250Р 86250Р 11500Р
Site Category Tariff Base Tariff IMG Tariff SERM Tariff Traffic Tariff 404
1 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
2 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
3 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
4 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
5 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
6 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
7 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
8 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
9 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
10 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
11 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
12 81Р 89Р 89Р 121Р 17Р
13 92Р 101Р 101Р 138Р 19Р
14 92Р 101Р 101Р 138Р 19Р
15 92Р 101Р 101Р 138Р 19Р
16 104Р 114Р 114Р 156Р 21Р
17 104Р 114Р 114Р 156Р 21Р
18 104Р 114Р 114Р 156Р 21Р
19 115Р 126Р 126Р 172Р 23Р
20 115Р 126Р 126Р 172Р 23Р
21 115Р 126Р 126Р 172Р 23Р
22 127Р 139Р 139Р 190Р 26Р
23 127Р 139Р 139Р 190Р 26Р
24 127Р 139Р 139Р 190Р 26Р
25 138Р 151Р 151Р 207Р 28Р
26 150Р 165Р 165Р 225Р 30Р
27 161Р 177Р 177Р 241Р 33Р
28 173Р 190Р 190Р 259Р 35Р
29 184Р 202Р 202Р 276Р 37Р
30 196Р 215Р 215Р 294Р 40Р
31 207Р 227Р 227Р 310Р 42Р
32 219Р 240Р 240Р 328Р 44Р
33 230Р 253Р 253Р 345Р 46Р
34 242Р 266Р 266Р 363Р 49Р
35 253Р 278Р 278Р 379Р 51Р
36 265Р 291Р 291Р 397Р 53Р
37 276Р 303Р 303Р 414Р 56Р
38 288Р 316Р 316Р 432Р 58Р
39 299Р 328Р 328Р 448Р 60Р
40 311Р 342Р 342Р 466Р 63Р
41 322Р 354Р 354Р 483Р 65Р
42 334Р 367Р 367Р 501Р 67Р
43 345Р 379Р 379Р 517Р 69Р
44 357Р 392Р 392Р 535Р 72Р
45 368Р 404Р 404Р 552Р 74Р
46 380Р 418Р 418Р 570Р 76Р
47 391Р 430Р 430Р 586Р 79Р
48 403Р 443Р 443Р 604Р 81Р
49 414Р 455Р 455Р 621Р 83Р
50 426Р 468Р 468Р 639Р 86Р
51 437Р 480Р 480Р 655Р 88Р
52 449Р 493Р 493Р 673Р 90Р
53 460Р 506Р 506Р 690Р 92Р
54 472Р 519Р 519Р 708Р 95Р
55 483Р 531Р 531Р 724Р 97Р
56 495Р 544Р 544Р 742Р 99Р
57 518Р 569Р 569Р 777Р 104Р
58 541Р 595Р 595Р 811Р 109Р
59 564Р 620Р 620Р 846Р 113Р
60 587Р 645Р 645Р 880Р 118Р
61 610Р 671Р 671Р 915Р 122Р
62 633Р 696Р 696Р 949Р 127Р
63 656Р 721Р 721Р 984Р 132Р
64 679Р 746Р 746Р 1018Р 136Р
65 702Р 772Р 772Р 1053Р 141Р
66 725Р 797Р 797Р 1087Р 145Р
67 748Р 822Р 822Р 1122Р 150Р
68 771Р 848Р 848Р 1156Р 155Р
69 794Р 873Р 873Р 1191Р 159Р
70 817Р 898Р 898Р 1225Р 164Р
71 840Р 924Р 924Р 1260Р 168Р
72 863Р 949Р 949Р 1294Р 173Р
73 886Р 974Р 974Р 1329Р 178Р
74 909Р 999Р 999Р 1363Р 182Р
75 943Р 1037Р 1037Р 1414Р 189Р
76 978Р 1075Р 1075Р 1467Р 196Р
77 1012Р 1113Р 1113Р 1518Р 203Р
78 1058Р 1163Р 1163Р 1587Р 212Р
79 1104Р 1214Р 1214Р 1656Р 221Р
80 1150Р 1265Р 1265Р 1725Р 230Р
81 1380Р 1518Р 1518Р 2070Р 276Р
82 1610Р 1771Р 1771Р 2415Р 322Р
83 1840Р 2024Р 2024Р 2760Р 368Р
84 2070Р 2277Р 2277Р 3105Р 414Р
85 2300Р 2530Р 2530Р 3450Р 460Р
86 2530Р 2783Р 2783Р 3795Р 506Р
87 2760Р 3036Р 3036Р 4140Р 552Р
88 2990Р 3289Р 3289Р 4485Р 598Р
89 3220Р 3542Р 3542Р 4830Р 644Р
90 3450Р 3795Р 3795Р 5175Р 690Р
91 3680Р 4048Р 4048Р 5520Р 736Р
92 3910Р 4301Р 4301Р 5865Р 782Р
93 4140Р 4554Р 4554Р 6210Р 828Р
94 4370Р 4807Р 4807Р 6555Р 874Р
95 4600Р 5060Р 5060Р 6900Р 920Р
96 4830Р 5313Р 5313Р 7245Р 966Р
97 5060Р 5566Р 5566Р 7590Р 1012Р
98 5290Р 5819Р 5819Р 7935Р 1058Р
99 5520Р 6072Р 6072Р 8280Р 1104Р
100 5750Р 6325Р 6325Р 8625Р 1150Р
101 6325Р 6957Р 6957Р 9487Р 1265Р
102 6900Р 7590Р 7590Р 10350Р 1380Р
103 7475Р 8222Р 8222Р 11212Р 1495Р
104 8050Р 8855Р 8855Р 12075Р 1610Р
105 8625Р 9487Р 9487Р 12937Р 1725Р
106 9200Р 10120Р 10120Р 13800Р 1840Р
107 9775Р 10752Р 10752Р 14662Р 1955Р
108 10350Р 11385Р 11385Р 15525Р 2070Р
109 10925Р 12017Р 12017Р 16387Р 2185Р
110 11500Р 12650Р 12650Р 17250Р 2300Р
111 12075Р 13282Р 13282Р 18112Р 2415Р
112 12650Р 13915Р 13915Р 18975Р 2530Р
113 13225Р 14547Р 14547Р 19837Р 2645Р
114 13800Р 15180Р 15180Р 20700Р 2760Р
115 14375Р 15812Р 15812Р 21562Р 2875Р
116 14950Р 16445Р 16445Р 22425Р 2990Р
117 15525Р 17077Р 17077Р 23287Р 3105Р
118 16100Р 17710Р 17710Р 24150Р 3220Р
119 16675Р 18342Р 18342Р 25012Р 3335Р
120 17250Р 18975Р 18975Р 25875Р 3450Р
121 17825Р 19607Р 19607Р 26737Р 3565Р
122 18400Р 20240Р 20240Р 27600Р 3680Р
123 19550Р 21505Р 21505Р 29325Р 3910Р
124 20700Р 22770Р 22770Р 31050Р 4140Р
125 21850Р 24035Р 24035Р 32775Р 4370Р
126 23000Р 25300Р 25300Р 34500Р 4600Р
127 24150Р 26565Р 26565Р 36225Р 4830Р
128 25300Р 27830Р 27830Р 37950Р 5060Р
129 26450Р 29095Р 29095Р 39675Р 5290Р
130 27600Р 30360Р 30360Р 41400Р 5520Р
131 28750Р 31625Р 31625Р 43125Р 5750Р
132 29900Р 32890Р 32890Р 44850Р 5980Р
133 31050Р 34155Р 34155Р 46575Р 6210Р
134 32200Р 35420Р 35420Р 48300Р 6440Р
135 33350Р 36685Р 36685Р 50025Р 6670Р
136 34500Р 37950Р 37950Р 51750Р 6900Р
137 35650Р 39215Р 39215Р 53475Р 7130Р
138 36800Р 40480Р 40480Р 55200Р 7360Р
139 37950Р 41745Р 41745Р 56925Р 7590Р
140 39100Р 43010Р 43010Р 58650Р 7820Р
141 40250Р 44275Р 44275Р 60375Р 8050Р
142 41400Р 45540Р 45540Р 62100Р 8280Р
143 42550Р 46805Р 46805Р 63825Р 8510Р
144 43700Р 48070Р 48070Р 65550Р 8740Р
145 44850Р 49335Р 49335Р 67275Р 8970Р
146 46000Р 50600Р 50600Р 69000Р 9200Р
147 48875Р 53762Р 53762Р 73312Р 9775Р
148 51750Р 56925Р 56925Р 77625Р 10350Р
149 54625Р 60087Р 60087Р 81937Р 10925Р
150 57500Р 63250Р 63250Р 86250Р 11500Р
Категория сайта автоматически определяется Программным Обеспечением Лицензиара на основании следующих показателей: Site category it is automatically determined by the Licensor’s Software based on the following indicators:
Рейтинг — параметр сайта, показатель качества, вычисляемый на основании важных для SEO параметров сайта, таких как: возраст домена, количество страниц в индексах поисковиков, наличие сайта в каталогах, ТИц, PR, поддержка https, соотношение входящих и исходящих ссылок и объективная оценка сайта модератором (при необходимости). Rating — site option, quality score, which is calculated on the basis of important SEO parameters of the site, such as: domain age, number of pages in the index of search engines, the presence of site in directories, thematic index of citing, PR, support of https, the ratio of inbound and outbound links and objective assessment of the site moderator (if necessary).
Удобство использования (юзабилити) — параметр сайта, определяющий насколько просто разобраться обычному пользователю сети Интернет в использовании интерфейса площадки, а также степень удобства использования интерфейса такого сайта. Ease of use (usability) — site parameter that determines ease of understanding to the average user of the Internet how to use of site interface, and the degree of usability of the interface of the site.
Уникальность контента и дизайна площадки — параметры сайта, отвечающие за непохожесть содержания (наполнения) площадки разной информацией и графическими элементами в сравнение с другими площадками сети Интернет схожих и/или различных тематик. The uniqueness of site content and design of the site — site properties, responsible for the dissimilarity of site content (information and graphic elements) in comparison with other sites on the Internet on similar and/or different by the topics.
Лицензионный платёж за приобретение прав использования Лицензируемых Статей License Fee for receiving rights to use a Licensed Articles
 — 270 р. за 1 (Одну) Рекламную Статью** не менее 1500 символов  — RUR 270 for 1 (One) Advertising Article** at least 1500 symbols
 — 540 р. за 1 (Одну) Рекламную Статью** не менее 3000 символов  — RUR 540 for 1 (One) Advertising Article** at least 3000 symbols
 — 810 р. за 1 (Одну) Рекламную Статью** не менее 4500 символов  — RUR 810 for 1 (One) Advertising Article** at least 4500 symbols
 — 40 р. за 1 (Один) Рекламный Пост***  — RUR 40 for 1 (One) Advertising Post***
*Указанные суммы лицензионных платежей являются базовыми для Статей и Постов, а также видов Статей, описанных и перечисленных в Лицензионном Договоре. Суммы лицензионных платежей за Лицензируемые Статьи могут быть увеличены в зависимости от соответствующего типа Лицензируемой Статьи. Указанная сумма может быть изменена Лицензиаром в зависимости от сумм лицензионных платежей, уплачиваемых Оптимизатором Лицензиару за использование Программного Обеспечения за период, предшествующий отчётному. *The discussed amount of the license fee is the base amount for Articles and Posts, as well as the types of Articles listed in the License Agreement. Amount of the license fee may be increased depending on the relevant type of the Licensed Article. The discussed amount may be changed by the Licensor depending on the amounts of license fees paid by the SEO to the Licensor for use of the Software for the period preceding the accounting period.
**Рекламная Статья – публицистическое сочинение (литературное произведение) небольшого размера на определенную тему, имеющее рекламный характер и цель повысить интерес к продукту, услугам и/или торговому имени Лицензиата. **Advertising Article - journalistic writing (literary work) small size on a particular topic, having advertising character, and aim to raise interest to the product, services and/or trade name of the Licensee.
***Рекламный Пост – запись или сообщение рекламного характера с отдельным заголовком и темой, размещаемое в социальных сетях, форумах и интернет сообществах, имеющее цель повысить интерес к продукту, услугам и/или торговому имени Лицензиата. ***Advertising Post – message or statement with a particular title and theme to be placed in social networks, forums and online communities with the aim to increase interest to the product, services and/or trade name of the Licensee.